<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; Format 70&#215;60</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Kategorien/format-70x60/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GEO Edition Fotografie Kalender: Die Erde von oben 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x60]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erde von oben]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt. Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020512/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Zz4EPqPzL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt.<br />
Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen spektakul&#228;ren Kalender verwandelt!</p>
<p>Lust auf einen Perspektivenwechsel? H&#228;ngen Sie sich den Kalender mit den Ma&#223;en 70 x 61 x 0,8 cm in Ihr Lieblingszimmer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edition Alexander von Humboldt: Kalender S&#252;damerika 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 70x60]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender entf&#252;hrt sie in die Regionen und L&#228;nder des s&#252;damerikanischen Kontinents, die der ber&#252;hmte Naturforscher Humboldt Anfang des 19. Jahrhundert bereiste,  um die Flora und Fauna Neu-Spaniens festzuhalten. Lassen Sie sich selber von den faszinierenden Panoramen Venezuelas, Kolumbiens, Ecuadors verzaubern. Wolken, die durch das Abendlicht leicht Rosa gef&#228;rbt sind, machen das sagenumwobene Machu Picchu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3831854270/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GSR1IMrxL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender entf&#252;hrt sie in die Regionen und L&#228;nder des s&#252;damerikanischen Kontinents, die der ber&#252;hmte Naturforscher Humboldt Anfang des 19. Jahrhundert bereiste,  um die Flora und Fauna Neu-Spaniens festzuhalten. Lassen Sie sich selber von den faszinierenden Panoramen Venezuelas, Kolumbiens, Ecuadors verzaubern. Wolken, die durch das Abendlicht leicht Rosa gef&#228;rbt sind, machen das sagenumwobene Machu Picchu noch interesanter. Eislandschaften wie in Patagonien oder springende Vikunjas in der eisigen H&#246;he der Anden bilden nur ein Teil des Facettenreichtums S&#252;damerikas. Auf 70 x 61cm schaut man durch Humboldts Augen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
