<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; GEO Kalender</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Kategorien/geo-kalender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geo Art Farben der Erde 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 50x45]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender im Format von 54&#215;48 cm ist f&#252;r Freunde von Luftaufnahmen. Die Natur ist ihr eigener Maler und entwirft Gem&#228;lde, in denen mehrere Farben ineinander flie&#223;en, sich der Nebenfluss wie die Zweige eines Baumes sich in den Hauptstrom ergie&#223;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3838410238/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MkHGZofVL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender im Format von 54&#215;48 cm ist f&#252;r Freunde von Luftaufnahmen. Die Natur ist ihr eigener Maler und entwirft Gem&#228;lde, in denen mehrere Farben ineinander flie&#223;en, sich der Nebenfluss wie die Zweige eines Baumes sich in den Hauptstrom ergie&#223;t. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic Calendar 2010. Landscapes</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 60x50]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt. Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832737243/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41D%2BMFm2cqL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt.<br />
Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, Englisch, Deutsch und Niederl&#228;ndisch. Der Kalender hat das Format: 63,8&#215;47,4 cm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender: Mittelmeer. An den Ufern der Sch&#246;nheit 2010:</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 50x45]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseum]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Küste]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die Moderne scheint sich hier noch nicht breit zu machen. Stadtansichten als auch D&#246;rfer, die in die Landschaften eingebettet sind, geben ein romantisches Bild der Mittelmeerl&#228;nder wieder. Ein Hauch von Gesch&#228;ftigkeit sieht man in der Lagunenstadt Venedig und das Licht der Stra&#223;enlaternen f&#228;llt auf die bunten H&#228;userfassaden. Aber auch die puren K&#252;stenaufnahmen sowie die grasenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020601/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NelvgJX7L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Die Moderne scheint sich hier noch nicht breit zu machen. Stadtansichten als auch D&#246;rfer, die in die Landschaften eingebettet sind, geben ein romantisches Bild der Mittelmeerl&#228;nder wieder. Ein Hauch von Gesch&#228;ftigkeit sieht man in der Lagunenstadt Venedig und das Licht der Stra&#223;enlaternen f&#228;llt auf die bunten H&#228;userfassaden. Aber auch die puren K&#252;stenaufnahmen sowie die grasenden Pferde laden zum Verweilen ein. Die Bilder sind zu einen Kalender mit dem Format 50&#215;45 cm zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Edition Fotografie Kalender: Die Erde von oben 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x60]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erde von oben]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt. Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020512/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Zz4EPqPzL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt.<br />
Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen spektakul&#228;ren Kalender verwandelt!</p>
<p>Lust auf einen Perspektivenwechsel? H&#228;ngen Sie sich den Kalender mit den Ma&#223;en 70 x 61 x 0,8 cm in Ihr Lieblingszimmer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender Toskana 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Heuballen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020571/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41MTRHkXXYL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien gezierten Region. Sch&#246;nheit f&#252;r das Auge und Romantik pur! Der Panorama-Kalender l&#228;sst mit den Ma&#223;en 127 x 54 x 4,3 cm die Sch&#246;nheit der Toskana beeindruckend erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Kalender: Traumpfade 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-traumpfade-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-traumpfade-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 60x55]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anden]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[Ebbe]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Hängebrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender bietet hochkar&#228;tige Landschaftsaufnahmen von allen Kontinenten der Erde. Man sp&#252;rt schon als Betrachter der Bilder die M&#228;chtigkeit und die Sch&#246;nheit der Natur. Gewaltig ragen die Anden in die H&#246;he, spitze Felsen in einer Gebirgslandschaft in China oder die Gr&#246;&#223;e der Sahara lassen den Menschen klein erscheinen. Hier formt die Natur den Traumpfad und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020520/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DqGHkDDcL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender bietet hochkar&#228;tige Landschaftsaufnahmen von allen Kontinenten der Erde. Man sp&#252;rt schon als Betrachter der Bilder die M&#228;chtigkeit und die Sch&#246;nheit der Natur. Gewaltig ragen die Anden in die H&#246;he, spitze Felsen in einer Gebirgslandschaft in China oder die Gr&#246;&#223;e der Sahara lassen den Menschen klein erscheinen. Hier formt die Natur den Traumpfad und der Mensch passt sich den Gegebenheiten an. So ist eine Insel in Cornwall nur bei Ebbe zu erreichen.  Waghalsiger ist allerdings die &#220;berquerung von Wasserf&#228;llen f&#252;r die buddhistischen M&#246;nche in Vietnam oder die der H&#228;ngebr&#252;cke in Nepal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-traumpfade-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender: Licht des Nordens 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Licht des Nordens]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender &#8220;Licht des Nordens&#8221; f&#252;r das Jahr 2010 &#252;berzeugt mit atemberaubenden Landschaften Skandinaviens und einer einzigartigen Farbpalette. Das Element Wasser spielt in fast allen Monaten eine wichtige Rolle; mal ist es ruhig und blau, mal wild peitscht es an steile Felsen, mal ist es ein kleiner Wasserfall, umgeben von sattem Gr&#252;n. Eine bemerkenswerte Aufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/386902058X/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41g7t3hJ6mL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender &#8220;Licht des Nordens&#8221; f&#252;r das Jahr 2010 &#252;berzeugt mit atemberaubenden Landschaften Skandinaviens und einer einzigartigen Farbpalette. Das Element Wasser spielt in fast allen Monaten eine wichtige Rolle; mal ist es ruhig und blau, mal wild peitscht es an steile Felsen, mal ist es ein kleiner Wasserfall, umgeben von sattem Gr&#252;n. Eine bemerkenswerte Aufnahme vom Polarlicht findet sich im Monat Dezember. Es erhebt sich mit gr&#252;n-roten Licht &#252;ber den schneebedeckten B&#228;umen eines Nadelwaldes. Lassen Sie sich das ganze Jahr von den Fotos bezaubern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender Deutschland &#8211; Magische Orte 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-deutschland-magische-orte-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-deutschland-magische-orte-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Format 50x45]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bodensee]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen]]></category>
		<category><![CDATA[Hütten]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Schlösser]]></category>
		<category><![CDATA[Seen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Magische Orte&#8230; Denken Sie da an Deutschland, oder an ferne L&#228;nder und exotische Gebiete der Erde? Entdecken Sie den Zauber der in vielen der Landschaften Deutschlands steckt, machen Sie sich auf Entdeckungsreise in ein m&#228;rchenhaftes Deutschland, wie Sie es vielleicht noch nicht kennen. Berglandschaften mit Wolkenmeeren, Seen mit so klarem Wasser wie in einem Traum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020598/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Q505t14lL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Magische Orte&#8230; Denken Sie da an Deutschland, oder an ferne L&#228;nder und exotische Gebiete der Erde?<br />
Entdecken Sie den Zauber der in vielen der Landschaften Deutschlands steckt, machen Sie sich auf Entdeckungsreise in ein m&#228;rchenhaftes Deutschland, wie Sie es vielleicht noch nicht kennen.<br />
Berglandschaften mit Wolkenmeeren, Seen mit so klarem Wasser wie in einem Traum, die Heide im Fr&#252;hherbst &#8211; dies sind nur ein paar der magischen Orte, an die Sie dieser Kalender entf&#252;hrt.<br />
Die Vielfalt der deutschen Landschaften kommt sehr gut zum Tragen, das Meer, Seen, Burgen und Schl&#246;sser, Winterzauber, Herbstmagie, alles was Deutschland zu bieten hat begleitet Sie ein ganzes Jahr<br />
______________________________________________________________________________</p>
<p>Der Kalender ist auf hochwertigem Kunstdruckpapier gedruckt und 50&#215;45 cm gro&#223;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-deutschland-magische-orte-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison-Kalender 2009 &#8220;Die Alpen&#8221;</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-die-alpen/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-die-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturlandschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Medien sind voll von Himalaya-Besteigungen und Yeti-Sichtungen, dabei haben wir ein erhabenes Gebirge direkt vor unserer Haust&#252;re &#8211; die Alpen. Wundersch&#246;ne Berge, aber auch Einblicke in die Kulturlandschaften entlang der Alpen und Flu&#223;landschaften im Gebirge sind in diesem Kalender enthalten. Fotografisch sind die Motive alle auf GEO-Niveau, d.h. vom Feinsten und lassen nichts zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3831847487?ie=UTF8&amp;tag=lesezeicladen-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3831847487"><img class="alignright size-medium wp-image-55" title="geo-kalender-die-alpen" src="http://www.naturfotokalender.de/wp-content/uploads/2008/09/geo-kalender-die-alpen.jpg" alt="" width="200" height="180" /></a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=lesezeicladen-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3831847487" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
Die Medien sind voll von Himalaya-Besteigungen und Yeti-Sichtungen, dabei haben wir ein erhabenes Gebirge direkt vor unserer Haust&#252;re &#8211; die Alpen.<br />
Wundersch&#246;ne Berge, aber auch Einblicke in die Kulturlandschaften entlang der Alpen und Flu&#223;landschaften im Gebirge sind in diesem Kalender enthalten. Fotografisch sind die Motive alle auf GEO-Niveau, d.h. vom Feinsten und lassen nichts zu W&#252;nschen &#252;brig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-die-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender 2009 &#8220;Deutschland&#8221;</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-2009-deutschland/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-2009-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften in Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah&#8230; Dieses Zitat, etwas frei nach Goethe, trifft auch auf die wundervollen Landschaften in Deutschland zu. Dieser Kalender zeigt, dass es nicht immer die Exotik fremder Orte sein muss, sondern dass wir hier auch an einem ganz sch&#246;nen Fleckchen Erde leben. Die Vielfalt und Sch&#246;nheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3831847738?ie=UTF8&amp;tag=lesezeicladen-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3831847738"><img class="alignright size-medium wp-image-43" title="geo-kalender-deutschland" src="http://www.naturfotokalender.de/wp-content/uploads/2008/09/geo-kalender-deutschland-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=lesezeicladen-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3831847738" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah&#8230;</p>
<p>Dieses Zitat, etwas frei nach Goethe, trifft auch auf die wundervollen Landschaften in Deutschland zu. Dieser Kalender zeigt, dass es nicht immer die Exotik fremder Orte sein muss, sondern dass wir hier auch an einem ganz sch&#246;nen Fleckchen Erde leben. Die Vielfalt und Sch&#246;nheit der deutschen Landschaften sollte nicht nur japanische Touristen interessieren, man tut daran, sein eigenes Land auch selbst ein wenig kennenzulernen. Auch wenn der Kalender auf den ersten Blick schon etwas klischeehaft anf&#228;ngt &#8211; Schlo&#223; Neuschwanstein auf dem Titel &#8211; der Traum aller Amerikaner und Japaner, so zeigt der Kalender dennoch ungewohnte Blicke auf die Heimat.</p>
<p>Dieser Kalender macht eindeutig Lust auf Urlaub in Deutschland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-2009-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
