<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; Kalender 2010</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Kategorien/kalender-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Magische Welten 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x50]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Posterkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Felsformation]]></category>
		<category><![CDATA[Magische Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesen Fotos steht man wohl l&#228;nger davor und der Mund ist sprichw&#246;rtlich offen. Die Motive passen hervorragend zueinander. Die Blickrichtung ist als direkter Beobachter, als Bestaunender oder als Ehrf&#252;rchtiger gew&#228;hlt. Vor allem der Blick auf den hohen Torbogen ist fantastisch. Solche Bilder k&#246;nnen sich Magische Welten nennen lassen. Sie schm&#252;cken mit einem Posterformat von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3936421854/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/415hCTNujZL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Bei diesen Fotos steht man wohl l&#228;nger davor und der Mund ist sprichw&#246;rtlich offen. Die Motive passen hervorragend zueinander. Die Blickrichtung ist als direkter Beobachter, als Bestaunender oder als Ehrf&#252;rchtiger gew&#228;hlt. Vor allem der Blick auf den hohen Torbogen ist fantastisch. Solche Bilder k&#246;nnen sich Magische Welten nennen lassen. Sie schm&#252;cken mit einem Posterformat von 70&#215;48,2 cm jede Wand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelungen Reflection 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 50x40]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotograf Roland Gerth hat Momente eingefangen, in denen sich Berge, Steine, B&#228;ume in Fl&#252;ssen und Meeren spiegeln. Diese Ansichtsweise beschert Ihnen einen traumhaften Kalender auf 51&#215;42 cm!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832013032/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DqnT27bvL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Fotograf Roland Gerth hat Momente eingefangen, in denen sich Berge, Steine, B&#228;ume in Fl&#252;ssen und Meeren spiegeln. Diese Ansichtsweise beschert Ihnen einen traumhaften Kalender auf 51&#215;42 cm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender 2010: Best of National Geographic</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/kalender-2010-best-of-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/kalender-2010-best-of-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 60x55]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Posterkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Posterformat]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasseraufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic hat aus seinem Fundus wieder ausgezeichnete Bilder im Posterformat von 64&#215;48 cm in seinen Best of Kalender zusammengestellt, ob Unterwasserbilder oder Bergaufnahmen im ewigen Eis oder Berge die mit Nebel umh&#252;llt sind &#8211; man wird das ganze Jahr von farbenfrohen Bildern begleitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832737375/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41MNt9QSR9L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>National Geographic hat aus seinem Fundus wieder ausgezeichnete Bilder im Posterformat von 64&#215;48 cm in seinen Best of Kalender zusammengestellt, ob Unterwasserbilder oder Bergaufnahmen im ewigen Eis oder Berge die mit Nebel umh&#252;llt sind &#8211; man wird das ganze Jahr von farbenfrohen Bildern begleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/kalender-2010-best-of-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Art Farben der Erde 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 50x45]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender im Format von 54&#215;48 cm ist f&#252;r Freunde von Luftaufnahmen. Die Natur ist ihr eigener Maler und entwirft Gem&#228;lde, in denen mehrere Farben ineinander flie&#223;en, sich der Nebenfluss wie die Zweige eines Baumes sich in den Hauptstrom ergie&#223;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3838410238/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51MkHGZofVL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender im Format von 54&#215;48 cm ist f&#252;r Freunde von Luftaufnahmen. Die Natur ist ihr eigener Maler und entwirft Gem&#228;lde, in denen mehrere Farben ineinander flie&#223;en, sich der Nebenfluss wie die Zweige eines Baumes sich in den Hauptstrom ergie&#223;t. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-art-farben-der-erde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic Calendar 2010. Landscapes</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 60x50]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt. Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832737243/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41D%2BMFm2cqL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt.<br />
Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, Englisch, Deutsch und Niederl&#228;ndisch. Der Kalender hat das Format: 63,8&#215;47,4 cm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change your thoughts, Change your life calendar</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/change-your-thoughts-change-your-life-calendar/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/change-your-thoughts-change-your-life-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 30x30]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wayne Dyer]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Lanting]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/1602372896/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41aEaklqS0L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div<br />
Das Resultat aus der Zusammenarbeit zwischen dem Psychotherapeut und Autor Dr. Wayne Dyer und dem bekannten Fotograf Frans Lanting kann man in diesem Kalender im Format von 30&#215;30 cm bewundern. Texte auf Englisch begleiten die wundersch&#246;nen meditativen Bildern. Das Titelbild mit dem Kranich spricht schon B&#228;nde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/change-your-thoughts-change-your-life-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender: Mittelmeer. An den Ufern der Sch&#246;nheit 2010:</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 50x45]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Colosseum]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Küste]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Die Moderne scheint sich hier noch nicht breit zu machen. Stadtansichten als auch D&#246;rfer, die in die Landschaften eingebettet sind, geben ein romantisches Bild der Mittelmeerl&#228;nder wieder. Ein Hauch von Gesch&#228;ftigkeit sieht man in der Lagunenstadt Venedig und das Licht der Stra&#223;enlaternen f&#228;llt auf die bunten H&#228;userfassaden. Aber auch die puren K&#252;stenaufnahmen sowie die grasenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020601/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NelvgJX7L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Die Moderne scheint sich hier noch nicht breit zu machen. Stadtansichten als auch D&#246;rfer, die in die Landschaften eingebettet sind, geben ein romantisches Bild der Mittelmeerl&#228;nder wieder. Ein Hauch von Gesch&#228;ftigkeit sieht man in der Lagunenstadt Venedig und das Licht der Stra&#223;enlaternen f&#228;llt auf die bunten H&#228;userfassaden. Aber auch die puren K&#252;stenaufnahmen sowie die grasenden Pferde laden zum Verweilen ein. Die Bilder sind zu einen Kalender mit dem Format 50&#215;45 cm zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-mittelmeer-an-den-ufern-der-schoenheit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerlandschaft 2010 Kalender</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 97x46]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869260122/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31qW6lDlRwL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den Urlaub verbringen m&#246;chten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Edition Fotografie Kalender: Die Erde von oben 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x60]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Erde von oben]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt. Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020512/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Zz4EPqPzL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender besticht mit der bew&#228;hrten GEO-Qualit&#228;t. Geb&#228;ude wie das Louvre in Paris wie auch Sonnenschirme von oben fotografiert oder eine Horde von B&#252;ffeln, die sich in verschiedene Richtungen, aber gleichm&#228;&#223;ig zu bewegen scheint, sind auf die Monate verteilt.<br />
Yann Arthus-Bertrand hat f&#252;r die beliebte Geo-Reihe &#8220;Die Erde von oben&#8221; wieder meisterhafte Fotografien in einen spektakul&#228;ren Kalender verwandelt!</p>
<p>Lust auf einen Perspektivenwechsel? H&#228;ngen Sie sich den Kalender mit den Ma&#223;en 70 x 61 x 0,8 cm in Ihr Lieblingszimmer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-edition-fotografie-kalender-die-erde-von-oben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender Toskana 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Heuballen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020571/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41MTRHkXXYL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien gezierten Region. Sch&#246;nheit f&#252;r das Auge und Romantik pur! Der Panorama-Kalender l&#228;sst mit den Ma&#223;en 127 x 54 x 4,3 cm die Sch&#246;nheit der Toskana beeindruckend erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
