<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; Landschaftskalender</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Kategorien/landschaftskalender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Magische Welten 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x50]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Posterkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Felsformation]]></category>
		<category><![CDATA[Magische Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesen Fotos steht man wohl l&#228;nger davor und der Mund ist sprichw&#246;rtlich offen. Die Motive passen hervorragend zueinander. Die Blickrichtung ist als direkter Beobachter, als Bestaunender oder als Ehrf&#252;rchtiger gew&#228;hlt. Vor allem der Blick auf den hohen Torbogen ist fantastisch. Solche Bilder k&#246;nnen sich Magische Welten nennen lassen. Sie schm&#252;cken mit einem Posterformat von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3936421854/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/415hCTNujZL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Bei diesen Fotos steht man wohl l&#228;nger davor und der Mund ist sprichw&#246;rtlich offen. Die Motive passen hervorragend zueinander. Die Blickrichtung ist als direkter Beobachter, als Bestaunender oder als Ehrf&#252;rchtiger gew&#228;hlt. Vor allem der Blick auf den hohen Torbogen ist fantastisch. Solche Bilder k&#246;nnen sich Magische Welten nennen lassen. Sie schm&#252;cken mit einem Posterformat von 70&#215;48,2 cm jede Wand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/magische-welten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchkalender. National Geographic Calendar 2010. Landscapes</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/buchkalender-national-geographic-calendar-2010-landscapes/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/buchkalender-national-geographic-calendar-2010-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[National Geograhic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Der Buchkalender von National Geographic ist ein sch&#246;ner Blickfang f&#252;r denjenigen, der ihn entweder aufstellen mag, oder ihn f&#252;r Notizen gebrauchen mag. Sein Format von 16,5 x 21,6 cm mit einem Kalendarium in 6 Sprachen ist f&#252;r jeden Schreibtisch ein Muss. Durch die Spiralbindung ist Festigkeit garantiert. Die Bilder kann man gro&#223;formatig auch mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832739475/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jYM9DqWDL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Buchkalender von National Geographic ist ein sch&#246;ner Blickfang f&#252;r denjenigen, der ihn entweder aufstellen mag, oder ihn f&#252;r Notizen gebrauchen mag. Sein Format von 16,5 x 21,6 cm mit einem Kalendarium in 6 Sprachen ist f&#252;r jeden Schreibtisch ein Muss. Durch die Spiralbindung ist Festigkeit garantiert. Die Bilder kann man gro&#223;formatig auch <a href="http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/">mit dem namensgleichen Panoramakalender erwerben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/buchkalender-national-geographic-calendar-2010-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelungen Reflection 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 50x40]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotograf Roland Gerth hat Momente eingefangen, in denen sich Berge, Steine, B&#228;ume in Fl&#252;ssen und Meeren spiegeln. Diese Ansichtsweise beschert Ihnen einen traumhaften Kalender auf 51&#215;42 cm!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832013032/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DqnT27bvL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Fotograf Roland Gerth hat Momente eingefangen, in denen sich Berge, Steine, B&#228;ume in Fl&#252;ssen und Meeren spiegeln. Diese Ansichtsweise beschert Ihnen einen traumhaften Kalender auf 51&#215;42 cm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/spiegelungen-reflection-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic Calendar 2010. Landscapes</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 60x50]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt. Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832737243/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41D%2BMFm2cqL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Bei diesem Kalender stehen Berge und Felslandschaften im Vordergrund. Sie beeindrucken durch ihren Stolz, mit dem sie Weiden und B&#228;ume &#252;berragen. Von oben schaut man auf orangegef&#228;rbte Felder. Man denkt, man bef&#228;nde sich gerade mit dicken Boots im metertiefen Schnee und ist durch einen See von dem gegen&#252;berliegenden Berg getrennt.<br />
Das Kalendarium ist auf franz&#246;sisch, Englisch, Deutsch und Niederl&#228;ndisch. Der Kalender hat das Format: 63,8&#215;47,4 cm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-calendar-2010-landscapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landscapes 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/landscapes-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/landscapes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 30x30]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Lanting]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/383272608X/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41mp8bk%2BaXL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div<br />
Dieser Kalender ist einer von mehrern Landscapes-Kalender vom ber&#252;hmten Fotografen Frans Lanting. Sie k&#246;nnen jeden Monat ein herrliches und manchmal tr&#228;umerischen Blick auf die Naturfotos werfen. Auf 30&#215;30 cm ist ein 6-sprachiges Kalendarium dabei. Bei diesem Kalender k&#246;nnen Sie nichts falsch machen!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/landscapes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquatic 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/aquatic-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/aquatic-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 45x35]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Taucherkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasseraufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3838460480/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31qoRWLznML.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div<br />
F&#252;r alle Tauchliebhaber ist dieser Kalender gedacht. In ihm sind die Pflanzen -und Tierwelt des Meeres vereint, in den Farben, die die Farbpalette nur hergeben m&#246;chte. Die einzigartige Qualit&#228;t ist auf 45&#215;35 cm gebannt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/aquatic-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerlandschaft 2010 Kalender</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 97x46]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869260122/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31qW6lDlRwL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den Urlaub verbringen m&#246;chten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edition Alexander von Humboldt: Kalender S&#252;damerika 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 70x60]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender entf&#252;hrt sie in die Regionen und L&#228;nder des s&#252;damerikanischen Kontinents, die der ber&#252;hmte Naturforscher Humboldt Anfang des 19. Jahrhundert bereiste,  um die Flora und Fauna Neu-Spaniens festzuhalten. Lassen Sie sich selber von den faszinierenden Panoramen Venezuelas, Kolumbiens, Ecuadors verzaubern. Wolken, die durch das Abendlicht leicht Rosa gef&#228;rbt sind, machen das sagenumwobene Machu Picchu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3831854270/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GSR1IMrxL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender entf&#252;hrt sie in die Regionen und L&#228;nder des s&#252;damerikanischen Kontinents, die der ber&#252;hmte Naturforscher Humboldt Anfang des 19. Jahrhundert bereiste,  um die Flora und Fauna Neu-Spaniens festzuhalten. Lassen Sie sich selber von den faszinierenden Panoramen Venezuelas, Kolumbiens, Ecuadors verzaubern. Wolken, die durch das Abendlicht leicht Rosa gef&#228;rbt sind, machen das sagenumwobene Machu Picchu noch interesanter. Eislandschaften wie in Patagonien oder springende Vikunjas in der eisigen H&#246;he der Anden bilden nur ein Teil des Facettenreichtums S&#252;damerikas. Auf 70 x 61cm schaut man durch Humboldts Augen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/edition-alexander-von-humboldt-kalender-suedamerika-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erde von oben 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/die-erde-von-oben-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/die-erde-von-oben-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 70x50]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwunder]]></category>
		<category><![CDATA[Erde von oben]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Der gro&#223;formatige Kalender f&#228;llt mit Aufnahmen in hoher Bildqualit&#228;t auf. Die Hochglanzfotos wurden von dem Fotografen Yann Arthus-Bertrand gemacht, der f&#252;r seine Fotos aus der Vogelperspektive bekannt geworden ist. Auf 13 Bl&#228;tter mit den Ma&#223;en 69cm x 48,9cm verteilen sich Bilder aus verschiedenen Erteilen sowie erl&#228;uternde Texte in englischer, franz&#246;sischer und deutscher Sprache. Erleben Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3411806109/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Fpje2yY6L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der gro&#223;formatige Kalender f&#228;llt mit Aufnahmen in hoher Bildqualit&#228;t auf. Die Hochglanzfotos wurden von dem Fotografen Yann Arthus-Bertrand gemacht, der f&#252;r seine Fotos aus der Vogelperspektive bekannt geworden ist. Auf 13 Bl&#228;tter mit den Ma&#223;en 69cm x 48,9cm verteilen sich Bilder aus verschiedenen Erteilen sowie erl&#228;uternde Texte in englischer, franz&#246;sischer und deutscher Sprache.<br />
Erleben Sie die Erde aus der Perspektive eines Vogels!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/die-erde-von-oben-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender: Licht des Nordens 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Licht des Nordens]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Der Kalender &#8220;Licht des Nordens&#8221; f&#252;r das Jahr 2010 &#252;berzeugt mit atemberaubenden Landschaften Skandinaviens und einer einzigartigen Farbpalette. Das Element Wasser spielt in fast allen Monaten eine wichtige Rolle; mal ist es ruhig und blau, mal wild peitscht es an steile Felsen, mal ist es ein kleiner Wasserfall, umgeben von sattem Gr&#252;n. Eine bemerkenswerte Aufnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/386902058X/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41g7t3hJ6mL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Der Kalender &#8220;Licht des Nordens&#8221; f&#252;r das Jahr 2010 &#252;berzeugt mit atemberaubenden Landschaften Skandinaviens und einer einzigartigen Farbpalette. Das Element Wasser spielt in fast allen Monaten eine wichtige Rolle; mal ist es ruhig und blau, mal wild peitscht es an steile Felsen, mal ist es ein kleiner Wasserfall, umgeben von sattem Gr&#252;n. Eine bemerkenswerte Aufnahme vom Polarlicht findet sich im Monat Dezember. Es erhebt sich mit gr&#252;n-roten Licht &#252;ber den schneebedeckten B&#228;umen eines Nadelwaldes. Lassen Sie sich das ganze Jahr von den Fotos bezaubern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/licht-des-nordens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
