<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; Panorama-Kalender</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Kategorien/panorama-kalender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 15:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>National Geographic Magic Moments 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-magic-moments-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-magic-moments-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 64x34]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Moments]]></category>
		<category><![CDATA[Wandkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Auf 12 Seiten k&#246;nnen Sie die Schauspiele der Natur in einem Format von 64&#215;34 cm betrachten. Ein einsames Haus am Meer steht im Abendlicht w&#228;hrend die Wolken vor&#252;berziehen. Ein Regenbogen erscheint &#252;ber dem Feld oder ein einsamer Fischer geht mit seinem Boot durch die Nebelschwaden des Flusses. Genie&#223;en sie die Magischen Momente f&#252;r das Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3832737499/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/312BxcgfF5L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Auf 12 Seiten k&#246;nnen Sie die Schauspiele der Natur in einem Format von 64&#215;34 cm betrachten. Ein einsames Haus am Meer steht im Abendlicht w&#228;hrend die Wolken vor&#252;berziehen. Ein Regenbogen erscheint &#252;ber dem Feld oder ein einsamer Fischer geht mit seinem Boot durch die Nebelschwaden des Flusses. Genie&#223;en sie die Magischen Momente f&#252;r das Jahr 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/national-geographic-magic-moments-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerlandschaft 2010 Kalender</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 97x46]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869260122/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31qW6lDlRwL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Betrachtet man die Landschaften, die durch das Meer entstehen und das weite blaue Meer, dann m&#246;chte man sofort in das nasse K&#252;hl springen oder den feinen Sand unter den F&#252;&#223;en sp&#252;ren. Sylt zeigt sich hier auf 97 x 46,6 x 5,6 cm von seiner sch&#246;nsten Seite und Sie werden wissen, wo sie im Sommer den Urlaub verbringen m&#246;chten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/meerlandschaft-2010-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Saison Kalender Toskana 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Heuballen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020571/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41MTRHkXXYL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Machen Sie sich auf die italienische Reise! Wenn Sie die Bilder der Toskana betrachten wird Ihnen klar, was Goethe so faszinierend an dieser Landschaft fand. Im Winter bedeckt der Schnee das Land, im Fr&#252;hling bildet sich das satte Gr&#252;n, im Sommer zieren Sonnenblumen die &#196;cker und im Herbst sieht man Heuballen in der von Pinien gezierten Region. Sch&#246;nheit f&#252;r das Auge und Romantik pur! Der Panorama-Kalender l&#228;sst mit den Ma&#223;en 127 x 54 x 4,3 cm die Sch&#246;nheit der Toskana beeindruckend erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-saison-kalender-toskana-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schauspiel Natur Kalender 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 55x30]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Neben den beeindruckenden Fotografien von der chinesischen Mauer im Nebel oder dem ungew&#246;hnlichen Seitenblick auf das Taj Mahal kann man auf der Fl&#228;che 56,6 x 30,4cm fantastische Naturph&#228;nomene betrachten, die sich wie die Wolken in der W&#252;ste, ihr Schatten auf den gr&#252;nbewachsenen &#196;ckern, bewegen. Seien Sie f&#252;r jeden Monat ein Teil der Erde!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020547/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31d90B2rGeL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Neben den beeindruckenden Fotografien von der chinesischen Mauer im Nebel oder dem ungew&#246;hnlichen Seitenblick auf das Taj Mahal kann man auf der Fl&#228;che 56,6 x 30,4cm  fantastische Naturph&#228;nomene betrachten, die sich wie die Wolken in der W&#252;ste, ihr Schatten auf den gr&#252;nbewachsenen &#196;ckern, bewegen. Seien Sie f&#252;r jeden Monat ein Teil der Erde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Panorama-Kalender &#8220;Australien &#8211; Das Land der weiten Horizonte&#8221;</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-panorama-kalender-australien-das-land-der-weiten-horizonte/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-panorama-kalender-australien-das-land-der-weiten-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Titel des Kalenders trifft die Landschaften Australiens sehr gut &#8211; und auch das Format des Kalenders reflektiert die Weite dieses grandiosen Kontinents sehr gut. Mit 60 x 137 cm ist der Kalender schon ein echter Riese unter den Wandkalendern. Doch wenn man den Platz an der Wand hat, dann wird man den Kauf dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=3831847746%26tag=naturfotokalender-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/GEO-Panorama-Kalender-Australien-2009/dp/3831847746%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank"><img style="float: right;" src="/wp-content/uploads/2008/06/41muifsc8hl_ss500_1.jpg" alt="GEO Panorama Kalender Australien 2009: Das Land der weiten Horizonte" /></a>Der Titel des Kalenders trifft die Landschaften Australiens sehr gut &#8211; und auch das Format des Kalenders reflektiert die Weite dieses grandiosen Kontinents sehr gut. Mit 60 x 137 cm ist der Kalender schon ein echter Riese unter den Wandkalendern. Doch wenn man den Platz an der Wand hat, dann wird man den Kauf dieses Kalenders sicher nicht bereuen, denn die fabelhaften Fotografien, f&#252;r die die GEO-Kalender ja ber&#252;hmt sind, wirken in diesem Format ganz besonders. Wer schon einmal in Australien war, besonders im Outback, der wird die fabelhaften Aussichten best&#228;tigen k&#246;nnen. Der Kalender eignet sich nat&#252;rlich auch hervorragend als Geschenk f&#252;r jeden Naturfoto- oder Australienfan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-panorama-kalender-australien-das-land-der-weiten-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
