<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturfotokalender.de &#187; Taj Mahal</title>
	<atom:link href="http://www.naturfotokalender.de/Kalender-Tags/taj-mahal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturfotokalender.de</link>
	<description>Mit der Natur durch's Jahr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GEO Kalender Sch&#228;tze der Menschheit 2011</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-schaetze-der-menschheit-2011/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-schaetze-der-menschheit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Format 55x30]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mayatempel]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Saint-Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Schätze der Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Die Sch&#228;tze der Menschheit sind perfekt und mit einer au&#223;ergew&#246;hnlichen Sicht im Geo Kalender 2011 zusammengestellt. Das Taj Mahal steht malerisch und romantisch im Nebel. Mayatempel, umringt von B&#228;umen sind genauso beeindruckend, wie die Sicht auf eine s&#252;deurop&#228;ische Stadt, die friedlich dahliegt. Eines der Sch&#228;tze ist das Septemberbild. In der franz&#246;sichen Bretagne liegt die Insel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1576434010091139";
/* 728x90, Naturfotokalender under Post */
google_ad_slot = "0576614808";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</-> <div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869022221/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/313m4utjf6L.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Die Sch&#228;tze der Menschheit sind perfekt und mit einer au&#223;ergew&#246;hnlichen Sicht im Geo Kalender 2011 zusammengestellt. Das Taj Mahal steht malerisch und romantisch im Nebel. Mayatempel, umringt von B&#228;umen sind genauso beeindruckend, wie die Sicht auf eine s&#252;deurop&#228;ische Stadt, die friedlich dahliegt. Eines der Sch&#228;tze ist das Septemberbild. In der franz&#246;sichen Bretagne liegt die Insel Mont Saint-Michel, die nur bei Ebbe &#252;ber den Landweg zu erreichen ist. Wenn man schon einmal dort war, dann schwelgt man bei diesem Bild in Erinnerung. Das Dezemberbild zeigt die Rheinstadt K&#246;ln mit ihrem Dom und die Deutzer Br&#252;cke, die die beiden Rheinseiten miteinanderverbindet. Lassen Sie sich den Geo Kalender im Format 55&#215;30 nicht entgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/geo-kalender-schaetze-der-menschheit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schauspiel Natur Kalender 2010</title>
		<link>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/</link>
		<comments>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. Busch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Format 55x30]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturfotokalender.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Neben den beeindruckenden Fotografien von der chinesischen Mauer im Nebel oder dem ungew&#246;hnlichen Seitenblick auf das Taj Mahal kann man auf der Fl&#228;che 56,6 x 30,4cm fantastische Naturph&#228;nomene betrachten, die sich wie die Wolken in der W&#252;ste, ihr Schatten auf den gr&#252;nbewachsenen &#196;ckern, bewegen. Seien Sie f&#252;r jeden Monat ein Teil der Erde!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3869020547/naturfotokalender-21" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31d90B2rGeL.jpg" width="300" border="0" /></a>
</div>
<p>Neben den beeindruckenden Fotografien von der chinesischen Mauer im Nebel oder dem ungew&#246;hnlichen Seitenblick auf das Taj Mahal kann man auf der Fl&#228;che 56,6 x 30,4cm  fantastische Naturph&#228;nomene betrachten, die sich wie die Wolken in der W&#252;ste, ihr Schatten auf den gr&#252;nbewachsenen &#196;ckern, bewegen. Seien Sie f&#252;r jeden Monat ein Teil der Erde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturfotokalender.de/schauspiel-natur-kalender-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
